<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javiergp.com</title>
	<atom:link href="http://www.javiergp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergp.com</link>
	<description>Javier González Patiño &#124; psicología &#38; creatividad digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Retrospectiva de Diseño Digital en el IED</title>
		<link>http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[diseño digital]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición en el IED Madrid, del 1 al 15 de diciembre de 2011, para celebrar por todo lo alto diez años de proyectos desarrollados con estudiantes del área de Diseño Digital. A pesar de haber colaborado en la dirección de &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Info sobre la exposición" href="http://iedmadrid.com/diseno-digital-con-sello-del-ied-madrid/" target="_blank">Una exposición en el IED Madrid</a>, del 1 al 15 de diciembre de 2011, para celebrar por todo lo alto diez años de proyectos desarrollados con estudiantes del área de Diseño Digital. A pesar de haber colaborado en la dirección de proyectos tan solo durante los 3 o 4 últimos años, una ocasión más de disfrutar con grandes e inspiradoras iniciativas que me han ayudado de manera significativa a explorar vías de <a title="Ver mi Portfolio de Docencia" href="http://www.javiergp.com/portfolio/docencia/">innovación educativa</a>.</p>
<p>Esta muestra expone documentalmente algunos de los proyectos más relevantes realizados dentro del IED Madrid, entre los que no faltarán el <a title="Vídeo de presentación del Trendmap" href="http://vimeo.com/25199164" target="_blank">mapa de tendencias culturales Trendmap</a> ni los <a title="Créditos de Tesis Digital 2011en IED Madrid" href="http://nosomosunestudio.com/tesisdigital/creditos/" target="_blank">trabajos de tesis</a>. El vídeo que acompaña este post, realizado por <a title="Giorgia Friscia on Vimeo" href="http://vimeo.com/gikyz" target="_blank">Giorgia Friscia</a> (una ex alumna y espectacular creativa) propone su particular visión de estos &#8220;10 years of digital beauty&#8221;.</p>
<p>El colofón a esta retrospectiva llegará con una serie de ponencias que se celebrarán en la edición de Wasabi in Motion de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morinosuke Kawaguchi en Asia Geek</title>
		<link>http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Morinosuke es un reputado consultor tecnológico japonés que estudia las manifestaciones subculturales de su país, aquellas independientes y alternativas a las de la cultura dominante y más especialmente monozukuri y otaku, y cómo han llegado a constituirse en ventaja competitiva &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Web de Morinosuke Kawaguchi" href="http://morinoske.com/" target="_blank">Morinosuke</a> es un reputado consultor tecnológico japonés que estudia las manifestaciones subculturales de su país, aquellas independientes y alternativas a las de la cultura dominante y más especialmente monozukuri y otaku, y cómo han llegado a constituirse en ventaja competitiva para la investigación y desarrollo a través del diseño. Asistí a su ponencia &#8220;Guía de la subcultura, diseño e innovación digital en Japón&#8221; en <a title="Web de Asia Geek" href="http://www.asiageek.es/" target="_blank">Asia Geek</a>, programa organizado por <a title="Perfil profesional de Javier Castañeda" href="http://www.linkedin.com/pub/javier-castañeda/21/166/958" target="_blank">Javier Castañeda</a>, Director de Tecnología y Cibercultura de <a title="Web de Casa Asia" href="http://www.casaasia.es/" target="_blank">Casa Asia</a> en el IED Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso HD2</title>
		<link>http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia]]></category>
		<category><![CDATA[transdisciplinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El curso HD2 Arquitectura y Videojuegos es una experiencia transdisciplinar dirigida por Eduardo Roig y organizada por la Fundación Arquitectura COAM, en la que intervine con una ponencia titulada &#8220;La transformación interactiva entre espacios públicos, privados y virtuales&#8221;. Presenté propuestas creativas e investigaciones realizadas, &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El curso <a title="Curso HD2, web COAM" href="http://www.fundacoam.org/pls/portal/coam_cursos.pkb_cursos.instituto_arquitectura" target="_blank">HD2 Arquitectura y Videojuegos</a> es una experiencia transdisciplinar dirigida por <a title="Perfil profesional de Eduardo Roig" href="http://www.linkedin.com/pub/eduardo-roig/15/657/83b" target="_blank">Eduardo Roig</a> y organizada por la <a title="Web de la Fundación Arquitectura COAM" href="http://www.fundacoam.org/" target="_blank">Fundación Arquitectura COAM</a>, en la que intervine con una ponencia titulada &#8220;La transformación interactiva entre espacios públicos, privados y virtuales&#8221;.</p>
<p>Presenté propuestas creativas e investigaciones realizadas, tanto mías como referencias a otros trabajos relevantes, para reflexionar acerca de las transformaciones que han experimentado distintos espacios, tanto públicos como privados y virtuales, debido a la mediación de la tecnología digital. La intención fue abrir un debate crítico sobre las supuestas consecuencias evolutivas y sociales que se han atribuido a estos cambios en las condiciones de la vida urbana contemporánea, permitiendo al arquitecto incorporar una mirada interpretativa a sus proyectos más allá de la noción de <em>affordance</em>, es decir, sensible a los usos y prácticas de las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda sobre arquitectura y videojuegos</title>
		<link>http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración del curso HD2 Arquitectura y Videojuegos, organizado por la Fundación Arquitectura COAM, algunos ponentes del mismo (la mayor parte arquitectos) fuimos invitados a participar en una mesa redonda en la Fnac de Callao, para conversar &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de la celebración del curso <a title="Curso HD2, web COAM" href="http://www.fundacoam.org/pls/portal/coam_cursos.pkb_cursos.instituto_arquitectura" target="_blank">HD2 Arquitectura y Videojuegos</a>, organizado por la <a title="Web de la Fundación Arquitectura COAM" href="http://www.fundacoam.org/" target="_blank">Fundación Arquitectura COAM</a>, algunos ponentes del mismo (la mayor parte arquitectos) fuimos invitados a participar en una mesa redonda en la Fnac de Callao, para conversar sobre espacios, usos, prácticas y mediación tecnológica, especialmente la relativa a los videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTCEDH, rutinas TIC</title>
		<link>http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigador]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana mediadas por la tecnología: Un análisis visual. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 7(2), 1-16, http://www.uam.es/otros/ptcedh/2011v7_pdf/v7n2esp.pdf. Planteando como objetivo documentar rutinas en las que el componente tecnológico tuviera algún &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana mediadas por la tecnología: Un análisis visual. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 7(2), 1-16, <a title="Descargar artículo en formato PDF" href="http://www.uam.es/otros/ptcedh/2011v7_pdf/v7n2esp.pdf" target="_blank">http://www.uam.es/otros/ptcedh/2011v7_pdf/v7n2esp.pdf</a>.</p></blockquote>
<p>Planteando como objetivo documentar rutinas en las que el componente tecnológico tuviera algún impacto y constatar influencias de los entornos cercanos, explorando sentidos y significados, se recurrió a entrevistas y observaciones puntuales y, especialmente, a unas series de fotografías realizadas por una niña acerca de su vida diaria. La intención de este artículo es propiciar un debate crítico acerca de las consecuencias sociales y evolutivas atribuidas a ciertos cambios en las condiciones de vida de la infancia urbana occidental contemporánea. Resultaron especialmente relevantes, para el abordaje analítico del corpus de datos y la reflexión, las características de la participante en el estudio de caso del que parte esta investigación, una preadolescente de 12 años de edad de clase social alta que reside en un hogar que pone a su disposición un amplio equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación. Las conclusiones que se presentan giran en torno a dos cuestiones principalmente. La primera está relacionada con la emergencia de situaciones comunicativas multimodales, de creciente complejidad semiótica, promovidas por las prácticas digitales y que se manifiestan en diferentes estilos de mediación en los usos de las tecnologías, identificándose tres: “convergencia”, “divergencia” y “accesibilidad”. La segunda, que estas prácticas tecnológicas facilitan transformaciones interactivas de espacios, tanto públicos como privados y virtuales, alterando la importancia que tradicionalmente ostentaban otros lugares en los procesos de socialización de la infancia urbana.</p>
<div>
<p><strong>Palabras clave</strong>: Infancia urbana &#8211; TIC &#8211; Metodología visual – Espacio virtual – Rutinas</p>
<p><strong>Abstract</strong>: With the goal of documenting routines in which a technological component had some type of impact and observe the influences of immediate environments, exploring meaning and sense, interviews and some observations and, especially, a series of photographs taken by a young girl about her daily life were collected. The purpose of this article is to foster a critical debate about the social and developmental consequences that have been attributed to changes in the living conditions of contemporary Western urban children. For the analytical approach and the analysis of the data, it was especially important to take into consideration the characteristics of the case study participant, a high social class 12 year old pre-adolescent who lives in a home where a large variety of information and communication technology equipment is at her disposal. The conclusions that are presented mainly revolve around two issues. First, related to the emergence of multimodal communication situations, of increasingly semiotic complexity, promoted by digital practices visible in different styles of mediation in the uses of technologies identified as: &#8220;convergence&#8221;, &#8220;divergence&#8221; and &#8220;accessibility&#8221;. Second, that these technological practices facilitate transformations in space, whether public, private or virtual, altering the importance that traditionally held by other places in the processes of socialization of urban children.</p>
<p><strong>Keywords</strong>: Urban Childhood – ICT – Visual Methodology – Virtual Space – Routines</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendmap en MadinSpain</title>
		<link>http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[b learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Trendmap, resultado de una experiencia docente de openning innovation que dirijo dentro del festival de creación digital Wasabi in Motion, los Wasabi Workshops o W2, fue seleccionado entre una gran cantidad de propuestas de profesionales y creativos digitales para &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Trendmap, resultado de una experiencia docente de openning innovation que dirijo dentro del festival de creación digital Wasabi in Motion, los <a title="W2 talleres transversales" href="http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/">Wasabi Workshops o W2</a>, fue seleccionado entre una gran cantidad de propuestas de profesionales y creativos digitales para participar en la sección MAD Projects dentro de <a title="Web de MadinSpain" href="http://www.madinspain.com/" target="_blank">Mad in Spain</a> 2011.</p>
<p>Mad in Spain es un encuentro internacional de diseño y creatividad que se celebra en España. Organizado por <a title="Web de Domestika.org" href="http://www.domestika.org/" target="_blank">Domestika.org</a> (una de las principales comunidades de creativos online que cuenta con más de 30.000 usuarios registrados), convoca y reúne a diseñadores, estudios de diseño y agencias de publicidad interactiva tanto a nivel nacional como internacional.</p>
<p>A juzgar por los aplausos del par de millares de personas presentes en el Palacio de Congresos, la aparición recurrente del hashtag #trendmap en Twitter, y la <a title="Yorokobu - TrendMap, la geolocalización artística" href="http://www.yorokobu.es/trendmap-la-geolocalizacion-artistica/" target="_blank">positiva acogida en diferentes medios especializados</a>, Trendmap provocó el interés y reconocimiento del numeroso público asistente.</p>
<p>Paloma Pérez y Pedro Nieves actuaron en representación del grupo de estudiantes que participaron en W2, provenientes de los cursos trienales de Diseño Digital y Gráfico del IED Madrid, formado por Tomás Aparicio, Samuel Barroso, Lucía Sánchez, Miguel Zafra, Alberto Reverón, Guillermo Rodríguez, Damián Flores, Patricia Carrazana, Paloma Pérez y Pedro Nieves, y que contó con la dirección académica de Carlos Brenes.</p>
<p>Trendmap había sido presentado recientemente en otros festivales de creación digital, como Wasabi in Motion, y formó parte de la propuesta de contenidos del pabellón del Ayuntamiento de Madrid en la Expo Universal de Shanghai.</p>
<blockquote><p>Trendmap es un ambicioso y complejo sistema basado en la convergencia tecnológica para cartografiar tendencias culturales emergentes, generado sobre la base de conocimiento del network internacional del IED quien, ejerciendo de curator y utilizando la web social, invita a la participación multimodal, interactiva y en tiempo real, para obtener y aportar, en cualquier lugar, inspiración y referencias geolocalizadas relevantes para las comunidades creativa y empresarial.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergencia tecnológica</title>
		<link>http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[b learning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Planteamiento de trabajo por proyecto para una asignatura cuya docencia planifico y dirijo, como profesor en la especialidad de Diseño Interactivo para Nuevas Plataformas del Grado de Diseño en el Istituto Europeo di Design (IED Madrid). Está destinada a alumnos &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planteamiento de trabajo por proyecto para una asignatura cuya docencia planifico y dirijo, como <a href="http://iedmadrid.com/formacion/ied-visual-communication/diseno-de-interactivos-y-nuevos-soportes/datos-curso/profesores/" target="_blank">profesor</a> en la especialidad de <a href="http://iedmadrid.com/formacion/ied-visual-communication/diseno-de-interactivos-y-nuevos-soportes/" target="_blank">Diseño Interactivo para Nuevas Plataformas</a> del Grado de Diseño en el Istituto Europeo di Design (IED Madrid). Está destinada a alumnos de estudios superiores y de posgrado en diseño digital, dominio en el que la convergencia tecnológica se ha convertido en paradigma dominante a la hora de desarrollar iniciativas innovadoras.</p>
<p>La orientación aplicada del curso lo convierte en una experiencia de <strong>aprendizaje activo</strong>, articulado en torno a un plan de actividades, <strong>colaborativo</strong> y con un diseño formativo basado en un <strong>enfoque abierto</strong>, en el que se incorpora el escenario de las redes y los medios como un nuevo espacio virtual donde desarrollar su actividad y en el que la web social ocupa un lugar destacado. Aun con ciertas restricciones de contenido <a title="Hub del proyecto docente &quot;Convergencia tecnológica&quot;" href="http://www.javiergp.com/hub/" target="_blank">puedes acceder al &#8220;hub&#8221;</a>, la herramienta que integra la participación y la comunicación sirviendo de soporte a las redes sociales y otras plataformas incorporadas, y que permitió la dinamización de la comunidad de aprendizaje (agregación, suscripción RSS, etc.). No dudes en <a title="Contacto" href="http://www.javiergp.com/contacto/">contactar</a> conmigo si deseas conocer el proyecto en profundidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W2 talleres transversales</title>
		<link>http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[b learning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A partir de su tercera edición, desde 2010, Wasabi in Motion, el festival de creación digital que se celebra en el IED Madrid, amplía su planteamiento de mero punto de encuentro con destacados profesionales internacionales y comienza a promover la &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de su tercera edición, desde 2010, <a title="Web de Wasabi in Motion" href="http://wasabiinmotion.com/" target="_blank">Wasabi in Motion</a>, el festival de creación digital que se celebra en el IED Madrid, amplía su planteamiento de mero punto de encuentro con destacados profesionales internacionales y comienza a promover la realización de proyectos de innovación por parte de estudiantes de esta institución educativa. <a title="Perfil profesional de Carlos Brenes" href="http://www.linkedin.com/pub/carlos-brenes/14/17b/8a2" target="_blank">Carlos Brenes</a>, director del evento, me encarga diseñar y articular la experiencia docente que debe ayudar a materializar estas propuestas. El resultado, los <strong>Wasabi Workshops</strong> o <strong>W2</strong>.</p>
<p>Cada W2 ofrece a los participantes la oportunidad de implicarse en un proyecto real con un alto grado de exigencia estratégica, integrándose en un equipo multidisciplinar y transversal de profesionales de reconocido prestigio, con el objetivo de desarrollar propuestas creativas viables.</p>
<p>La propuesta de enseñanza y aprendizaje que presento incorpora los principios del diseño de una <strong>comunidad de práctica</strong>, como el reconocimiento de competencia y autonomía de los participantes y la ecología de liderazgo (Wenger), así como, metodología didáctica basada en <strong>aprendizaje colaborativo y experiencial</strong> e integración de herramientas propias del <strong>software social</strong>.</p>
<p>Entre los proyectos presentados a lo largo de las sucesivas ediciones de Wasabi cabría destacar el Twitter Wall, el diseño de una App para iPhone del IED y el <a title="Vídeo de presentación del Trendmap" href="http://vimeo.com/25199164" target="_blank">mapa de tendencias culturales Trendmap</a>. Envíame un mensaje si quieres saber más sobre los proyectos docentes mediados tecnológicamente que diseño o buscas asesoramiento para desarrollar el tuyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liège, children at home</title>
		<link>http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigador]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J.; Poveda, D. y Morgade, M. (2011). Children at home in Madrid. Towards an anthropology of childhood and children: Ethnographic fieldwork diversity and construction of a field. Liège (Belgium), 9-11 de marzo 2011. In this communication we examine emergent &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>González-Patiño, J.; Poveda, D. y Morgade, M. (2011). Children at home in Madrid.<br />
Towards an anthropology of childhood and children: Ethnographic fieldwork diversity and construction of a field. Liège (Belgium), 9-11 de marzo 2011.</p></blockquote>
<p>In this communication we examine emergent patterns of use and appropriation of domestic space in children’s lives focusing on the re-utilization of daily tasks and home spaces for children’s leisure and socialization, and the role of information and communication technologies in children’s lives and social relations from home. Our findings illustrate the children’s active role in the appropriation of domestic space and suggest that discussions of children’s withdrawal from public space need to be reconsidered from an ecological-systemic perspective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCAR, análisis visual</title>
		<link>http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/</link>
		<comments>http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigador]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[póster]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javiergp.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana altamente mediadas por la tecnología: un análisis visual. I Encuentro de la Sección Ibérica de la ISCAR: Significado, Mente y Cultura. Miraflores de la Sierra (Madrid), 3-5 de febrero. Este póster presenta &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana altamente mediadas por la tecnología: un análisis visual. I Encuentro de la Sección Ibérica de la ISCAR: Significado, Mente y Cultura. Miraflores de la Sierra (Madrid), 3-5 de febrero.</p></blockquote>
<p>Este póster presenta los resultados de la investigación en la que participo sobre las rutinas de la infancia con fuerte mediación tecnológica para reflexionar sobre las transformaciones que ha experimentado el hogar como contexto de actividad infantil. El punto de partida es comprender el espacio doméstico como una pieza más dentro de la ciudad como ecosistema global de desarrollo para la infancia.</p>
<p>En esta presentación se recogen datos de un estudio de caso basado en entrevistas, observaciones puntuales y, especialmente, fotografías realizadas por la propia participante sobre su vida diaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

