<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>javiergp.com</title>
	<link>http://www.javiergp.com</link>
	<description>Javier González Patiño &#124; psicología &#38; creatividad digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Retrospectiva de Diseño Digital en el IED</title>
		<description><![CDATA[Una exposición en el IED Madrid, del 1 al 15 de diciembre de 2011, para celebrar por todo lo alto diez años de proyectos desarrollados con estudiantes del área de Diseño Digital. A pesar de haber colaborado en la dirección de &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/367/retrospectiva-de-diseno-digital-en-el-ied/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Morinosuke Kawaguchi en Asia Geek</title>
		<description><![CDATA[Morinosuke es un reputado consultor tecnológico japonés que estudia las manifestaciones subculturales de su país, aquellas independientes y alternativas a las de la cultura dominante y más especialmente monozukuri y otaku, y cómo han llegado a constituirse en ventaja competitiva &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/316/morinosuke-kawaguchi-en-asia-geek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso HD2</title>
		<description><![CDATA[El curso HD2 Arquitectura y Videojuegos es una experiencia transdisciplinar dirigida por Eduardo Roig y organizada por la Fundación Arquitectura COAM, en la que intervine con una ponencia titulada &#8220;La transformación interactiva entre espacios públicos, privados y virtuales&#8221;. Presenté propuestas creativas e investigaciones realizadas, &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/303/curso-hd2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mesa redonda sobre arquitectura y videojuegos</title>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración del curso HD2 Arquitectura y Videojuegos, organizado por la Fundación Arquitectura COAM, algunos ponentes del mismo (la mayor parte arquitectos) fuimos invitados a participar en una mesa redonda en la Fnac de Callao, para conversar &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/263/mesa-redonda-sobre-arquitectura-y-videojuegos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PTCEDH, rutinas TIC</title>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana mediadas por la tecnología: Un análisis visual. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 7(2), 1-16, http://www.uam.es/otros/ptcedh/2011v7_pdf/v7n2esp.pdf. Planteando como objetivo documentar rutinas en las que el componente tecnológico tuviera algún &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/295/ptcedh-rutinas-ti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trendmap en MadinSpain</title>
		<description><![CDATA[El proyecto Trendmap, resultado de una experiencia docente de openning innovation que dirijo dentro del festival de creación digital Wasabi in Motion, los Wasabi Workshops o W2, fue seleccionado entre una gran cantidad de propuestas de profesionales y creativos digitales para &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/251/trendmap-en-madinspain/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convergencia tecnológica</title>
		<description><![CDATA[Planteamiento de trabajo por proyecto para una asignatura cuya docencia planifico y dirijo, como profesor en la especialidad de Diseño Interactivo para Nuevas Plataformas del Grado de Diseño en el Istituto Europeo di Design (IED Madrid). Está destinada a alumnos &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/144/convergencia-tecnologica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W2 talleres transversales</title>
		<description><![CDATA[A partir de su tercera edición, desde 2010, Wasabi in Motion, el festival de creación digital que se celebra en el IED Madrid, amplía su planteamiento de mero punto de encuentro con destacados profesionales internacionales y comienza a promover la &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/241/w2-talleres-transversales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Liège, children at home</title>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J.; Poveda, D. y Morgade, M. (2011). Children at home in Madrid. Towards an anthropology of childhood and children: Ethnographic fieldwork diversity and construction of a field. Liège (Belgium), 9-11 de marzo 2011. In this communication we examine emergent &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/342/liege-children-at-home/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISCAR, análisis visual</title>
		<description><![CDATA[González-Patiño, J. (2011). Rutinas de la infancia urbana altamente mediadas por la tecnología: un análisis visual. I Encuentro de la Sección Ibérica de la ISCAR: Significado, Mente y Cultura. Miraflores de la Sierra (Madrid), 3-5 de febrero. Este póster presenta &#8230; <a href="http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.javiergp.com/351/iscar-analisis-visual/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

